录取 → 单位录取明细
山西大同大学
历年拟聘/录用公示共 34 人 (34 条记录) · 山西 · 进面 169 人中 34 人被录 (20%)
看该单位正在招的岗位 →录取者学历分布
- 硕士34
录取者毕业院校
- 山西大学3
- 山西财经大学2
- 东北大学2
- 太原理工大学1
- 苏州大学1
- 中央民族大学1
- 南开大学1
- 上海外国语大学1
- 英国诺丁汉大学1
- 同济大学1
录取者专业分布
- 马克思主义理论3
- 艺术设计2
- 化学2
- 会计学2
- 概率论与数理统计2
- 体育教学1
- 音乐学1
- 思想政治教育1
要考多少分:成绩分布
该单位录取者成绩中位数 78.96000000000001 分 (72.26–87,34 人)
- 70–80 分24
- 80–90 分10
口径:名单公示的综合/笔试成绩(0–300 分)
全部录取明细(34 条,按公示时间倒序)
| 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 岗位 | 公示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 马捷 | 太原理工大学 | 硕士 | 体育教学 | 专技1 | 2024-12-02 |
| 吴安琪 | 苏州大学 | 硕士 | 艺术设计 | 专技2 | 2024-12-02 |
| 侯坤 | 中央民族大学 | 硕士 | 音乐学 | 专技3 | 2024-12-02 |
| 田慧煜 | 南开大学 | 硕士 | 思想政治教育 | 专技9 | 2024-12-02 |
| 刘子峥 | 上海外国语大学 | 硕士 | 英语笔译 | 专技14 | 2024-12-02 |
| 段诗瑶 | 英国诺丁汉大学 | 硕士 | 对外英语教学 | 专技15 | 2024-12-02 |
| 董欢 | 同济大学 | 硕士 | 化学 | 专技15 | 2024-12-02 |
| 石雅冰 | 山西大学 | 硕士 | 档案学 | 专技16 | 2024-12-02 |
| 孙嘉莉 | 山西财经大学 | 硕士 | 会计学 | 专技18 | 2024-12-02 |
| 刘易昆 | 悉尼大学 | 硕士 | 会计学 | 专技18 | 2024-12-02 |
| 王惠仙 | 浙江师范大学 | 硕士 | 应用心理 | 专技12 | 2024-12-02 |
| 贾婕琳 | 陕西中医药大学 | 硕士 | 中医外科学 | 专技13 | 2024-12-02 |
| 庞尔超 | 英国约克大学 | 硕士 | 国际商务与战略管理 | 专技14 | 2024-12-02 |
| 杨钊懿 | 西北农林科技大学 | 硕士 | 化学 | 专技15 | 2024-12-02 |
| 张良飞 | 山西财经大学 | 硕士 | 应用统计 | 专技10 | 2024-12-02 |
| 任涛涛 | 山东大学 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 专技11 | 2024-12-02 |
| 刘双双 | 东北大学 | 硕士 | 概率论与数理统计 | 专技11 | 2024-12-02 |
| 吴茂珍 | 山西师范大学 | 硕士 | 心理学 | 专技12 | 2024-12-02 |
| 王永爱 | 东北大学 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 专技15 | 2024-12-02 |
| 刘雅娇 | 安徽大学 | 硕士 | 图书情报与档案管理 | 专技17 | 2024-12-02 |
| 张金芳 | 吉林大学 | 硕士 | 新闻学 | 专技4 | 2024-12-02 |
| 杨舒越 | 墨尔本大学 | 硕士 | 国际新闻 | 专技4 | 2024-12-02 |
| 路遥 | 中国科学院大学 | 硕士 | 计算机软件与理论 | 专技5 | 2024-12-02 |
| 刘尉祯 | 东京工科大学 | 硕士 | 媒体科学 | 专技5 | 2024-12-02 |
| 边泽山 | 内蒙古科技大学 | 硕士 | 计算机技术 | 专技5 | 2024-12-02 |
| 白佳鑫 | 山西大学 | 硕士 | 小学教育 | 专技6 | 2024-12-02 |
| 马智博 | 中国科学技术大学 | 硕士 | 控制科学与工程 | 专技7 | 2024-12-02 |
| 张楠 | 德国马尔堡大学 | 硕士 | 对外德语 | 专技8 | 2024-12-02 |
| 原雅芸 | 湖南科技大学 | 硕士 | 马克思主义理论 | 专技9 | 2024-12-02 |
| 李梅 | 福建农林大学 | 硕士 | 马克思主义中国化研究 | 专技9 | 2024-12-02 |
| 杨媛丽 | 太原科技大学 | 硕士 | 马克思主义理论 | 专技9 | 2024-12-02 |
| 杨晓霞 | 山西大学 | 硕士 | 马克思主义理论 | 专技9 | 2024-12-02 |
| 齐志鹏 | 湖南师范大学 | 硕士 | 艺术设计 | 专技14 | 2024-12-02 |
| 花威 | 华中师范大学 | 硕士 | 农村发展 | 专技14 | 2024-12-02 |
明细来自该单位公开的拟聘/录用公示(AI 结构化解析),字段缺失处为原文未写明;以公示原文为准。