录取 → 单位录取明细
德州职业技术学院
历年拟聘/录用公示共 351 人 (359 条记录) · 山东
看该单位正在招的岗位 →录取者学历分布
该单位名单未包含此项
录取者毕业院校
该单位名单未包含此项
录取者专业分布
- B4婴幼儿托育服务与管理27
- A6计算机网络技术26
- B1光伏工程技术26
- A5计算机应用技术25
- B5智慧健康养老服务与管理25
- B2空间数字建模与应用技术20
- C6婴幼儿托育服务与管理20
- A4金融服务与管理15
全部录取明细(359 条,按公示时间倒序)
| 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 岗位 | 公示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辛嘉一 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 董家兴 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 焦奥政 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 王君昊 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 陈亮 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 宋昊谦 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 唐家昌 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 王昭荣 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 邱宇浩 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 梁文超 | — | — | A1机械设计与制造 | — | — |
| 张雅淇 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 吴延睿 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 崔向栋 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 赵德攀 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 李国峰 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 刘策 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 徐春运 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 胡海军 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 马俊杰 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 贺尚文 | — | — | A2烹饪工艺与营养 | — | — |
| 张天昊 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 王玮佳 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 赵奕伽 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 刘雨涵 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 王福强 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 徐画意 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 李晓磊 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 耿岐鑫 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 韩硕 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 庞喜鑫 | — | — | A3酒店管理与数字化运营 | — | — |
| 朱艺轩 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 陈奕雯 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 张天娇 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 赵艺博 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 杨金彪 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 陈志红 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 刘鑫荣 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 刘利军 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 王明灿 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 颜秉阳 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 徐志颖 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 王佳怡 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 高雁奥 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 耿若馨 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 刘佳欣 | — | — | A4金融服务与管理 | — | — |
| 张林 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 高睿智 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 卢奥 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 董凯浩宇 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 黄乐乐 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 陈鑫茹 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 张树涛 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 张志奥 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 杨德银 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 杨佳乐 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 张孝东 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 牟永卓 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 邢梓晗 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 杜承俊 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 魏鲁睿 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 何关昊 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 刘祯意 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 李德湘 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 孔令康 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 熊宇晨 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 李灿灿 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 李振伟 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 董家乐 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 闫浩坤 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 潘广青 | — | — | A5计算机应用技术 | — | — |
| 周泓杰 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 王学安 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 李嫣然 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 张宇帅 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 刘彦康 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 李进奥 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 申家豪 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 褚福悦 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 刘润芝 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 鲁迎奥 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 乔绪贺 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 陆玉帅 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 杨凌宽 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 李金远 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 张茜 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 朱鸿森 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 李现歌 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 吴邢祯 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 王昊 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 许士博 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 魏珂欣 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 商亚奥 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 马创 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 韩家运 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 丁照宗 | — | — | A6计算机网络技术 | — | — |
| 王鸣璨 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 菅芳菲 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 胡心诺 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 姚国权 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 禹文哲 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 赵宇威 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 燕兴朕 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 蔡红文 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 李子城 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 张艺婷 | — | — | A7应用化工技术 | — | — |
| 李浩杰 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 胡亚东 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 金浩 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 靳志恒 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 桑望楠 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 白汉宝 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 刘振超 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 李旭 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 陈昊楠 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 姜玉坤 | — | — | A8汽车检测与维修技术 | — | — |
| 杨腾凯 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 吴子俊 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 张立鹏 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 梁永丰 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 李想 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 焦万增 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 段文欣 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 吴保壮 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 王颂 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 付昱霖 | — | — | A9集成电路技术 | — | — |
| 王文龙 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 杜钥浩 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 孙秀航 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 张宗铮 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 廖汉青 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 王崇硕 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 徐光景 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 李忠浩 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 宋玉鹏 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 马继梓 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 徐百川 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 段骁轩 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 马正阳 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 靳立源 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 满志诚 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 李建行 | — | — | B1光伏工程技术 | — | — |
| 马正阳 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 靳立源 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 满志诚 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 李建行 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 安良栋 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 郑子宁 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 孙传哲 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 王子晗 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 王俊洁 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 董建华 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 解李鑫 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 李思涵 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 仉凌薇 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 刘珈彤 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 李晶 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 李晓妍 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 张扬 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 姜然 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 侯增辉 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 林亦梦 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 潘禹喆 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 李家歆 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 李丛刚 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 赵嘉俊 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 袁文彪 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 胡克现 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 冯艺泽 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 邹继超 | — | — | B2空间数字建模与应用技术 | 单独考试招生 | — |
| 王山奥 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 李德一 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 吴佳隆 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 朱兆鹏 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 吕文博 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 刘瑞腾 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 施瑞彬 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 郭金硕 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 高昊传 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 张颖琛 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 静玉硕 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 杨同鑫 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 刘博文 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 李秀清 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 王祯磊 | — | — | B3建筑工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 贾怡诺 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 邱俊英 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张佳 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张文卓 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 李秀 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 石浩然 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王姝雅 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 杨茗淇 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张诗涵 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 魏群颖 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张一凡 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王雨轩 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 常紫欣 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 雷佳慧 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王梦瑶 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 徐娅楠 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张相函 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 赵晨如 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 岳玉欢 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 田育萌 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 董潇静 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 韩思琪 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 耿梦婷 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王雅茹 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 朱志国 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 黄加蕊 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 布晨曦 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 邵凡俞 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张振彬 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 尉入方 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 曲文博 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张厚胜 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 姜基峰 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 周馨怡 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 梁子芊 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 付吁娴 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王志博 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 朱曦冉 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 史庆帅 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 林子豪 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 李姚姚 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 葛鑫淼 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 刘子康 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 孙钰评 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 曾若璇 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 李金睿 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 何旻泽 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 杨俊宇 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 张淼 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 宋思逸 | — | — | B5智慧健康养老服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 周文卓 | — | — | T1康复治疗技术 | 单独考试招生 | — |
| 张洪奥 | — | — | A6计算机网络技术 | 单独考试招生 | — |
| 刘慧君 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王子彤 | — | — | B4婴幼儿托育服务与管理 | 单独考试招生 | — |
| 王迎正 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 庞鑫宇 | — | — | B1光伏工程技术 | 单独考试招生 | — |
| 杜嘉豪 | — | — | A9集成电路技术 | 单独考试招生 | — |
| 王盟 | — | — | A9集成电路技术 | 单独考试招生 | — |
| 董轩 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 高悦涵 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 于明孜 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 石宇辰 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 刘景艳 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 周子菡 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 刘玉琮 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 杜宇涵 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 李丹青 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 宋佳乐 | — | — | B6烹饪工艺与营养 | 综合评价招生 | — |
| 邵渝迪 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 郑佳音 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 成丽婷 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 李传玉 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 智沙 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 张贞元 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 孙茉 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 刘灵杰 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 王欣茹 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 张欣恺 | — | — | B7酒店管理与数字化运营 | 综合评价招生 | — |
| 崔翔超 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 刘士奇 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 吴楷 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 黄奕铭 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 郑鑫 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 籍中晴 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 郭丰芮 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 吕帅旗 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 王德右 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 韩丛凯 | — | — | B8现代物流管理 | 综合评价招生 | — |
| 梅家康 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 王舒畅 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 刘立嘉 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 臧昱含 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 任启恒 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 王佳乐 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 李雯萱 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 宋柔晓 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 刘天佑 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 李欣怡 | — | — | B9粮食储运与质量安全 | 综合评价招生 | — |
| 刘芳岳 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 史世涛 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 仉义鑫 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 随庆睿 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 王金宇 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 李子萱 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 黄浩原 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 路鑫阳 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 韩佳心 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 吴静涵 | — | — | C1粮食工程技术与管理 | 综合评价招生 | — |
| 郭仁硕 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 宋相霖 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 彭浩然 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 刘佳林 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 李一鸣 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 李炳秀 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 马瑞 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 刘佳林 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 李一鸣 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 李炳秀 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 马瑞 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 路健超 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 韩双吉 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 宋文馨 | — | — | C2集成电路技术 | 综合评价招生 | — |
| 韦德豪 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 杨广鹏 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 李梓垚 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 梁佳祥 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 王之鑫 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 孙诗倩 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 郝晶晶 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 谢观正 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 宋少涵 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 刘晨雨 | — | — | C3空间数字建模与应用技术 | 综合评价招生 | — |
| 王欣 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 沈新媛 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 韩佳慧 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 李梦娜 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 孟子皓 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 张墨棋 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 孙作凯 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 潘林阳 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 李佳静 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 王琦 | — | — | C4园林工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 马成志 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 郑博文 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 李家栋 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 杨双赫 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 耿天润 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 马博文 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 田明阳 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 王允奥 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 冯永航 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 周润俊驰 | — | — | C5建筑工程技术 | 综合评价招生 | — |
| 常依诺 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 吴天娇 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 周子情 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 屈博宇 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 张书畅 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 陈静文 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 刘文秀 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 孟昱彤 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 武梦琪 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 于悦 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 李紫韵 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 张润杰 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 张一萱 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 孟家乐 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 肖宇桐 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 赵玺宸 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 陈童 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 张文燕 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 邓琪晴 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 吴梓涵 | — | — | C6婴幼儿托育服务与管理 | 综合评价招生 | — |
| 马昊然 | — | — | T2烹饪工艺与营养 | 综合评价招生(运动专长类) | — |
| 黄思得 | — | — | T2烹饪工艺与营养 | 综合评价招生(运动专长类) | — |
| 江永正 | — | — | T2烹饪工艺与营养 | 综合评价招生(运动专长类) | — |
明细来自该单位公开的拟聘/录用公示(AI 结构化解析),字段缺失处为原文未写明;以公示原文为准。