录取 → 单位录取明细
浙江金华第一中学
历年拟聘/录用公示共 10 人 (10 条记录) · 浙江
看该单位正在招的岗位 →录取者学历分布
- 硕士4
- 本科/学士4
- 博士1
- 研究生/硕士1
录取者毕业院校
该单位名单未包含此项
录取者专业分布
- 物理学2
- 化学2
- 中国史1
- 学科教学(思政)1
- 基础数学1
- 数学与应用数学(师范)1
- 人文地理学1
- 数学与应用数学1
全部录取明细(10 条,按公示时间倒序)
| 姓名 | 毕业院校 | 学历 | 专业 | 岗位 | 公示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 叶子锐 | — | 硕士 | 中国史 | 历史教师 | 2026-08-18 |
| 胡钰莹 | — | 硕士 | 学科教学(思政) | 政治教师 | 2026-08-18 |
| 何俊涛 | — | 博士 | 物理学 | 物理教师 | 2026-08-18 |
| 程尔纳 | — | 本科/学士 | 物理学 | 物理教师 | 2026-08-18 |
| 吴麟震 | — | 硕士 | 基础数学 | 数学竞赛教练 | 2026-08-18 |
| 周文汉 | — | 本科/学士 | 数学与应用数学(师范) | 数学教师 | 2026-08-18 |
| 胡盛蕾 | — | 研究生/硕士 | 化学 | 化学教师 | 2026-08-18 |
| 刘远扬 | — | 本科/学士 | 化学 | 化学教师 | 2026-08-18 |
| 黄凯森 | — | 硕士 | 人文地理学 | 地理教师 | 2026-08-18 |
| 李乐天 | — | 本科/学士 | 数学与应用数学 | 数学竞赛教练 | 2026-08-18 |
明细来自该单位公开的拟聘/录用公示(AI 结构化解析),字段缺失处为原文未写明;以公示原文为准。